Atto | Unità Proponente | Oggetto | Pubblicato |
---|---|---|---|
160/2024 Area Economico Finanziaria - Entrate | AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI,ALTRI ENTI-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | 11/10/2024 |
528/2024 Area Amministrativa - Aff. Gen.- Serv. Sociali - Demografici | II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI | REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 - SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE. INVESTIMENTO 1.2. CUP E84H21000030006, DELLA MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 - SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE - SUB-INVESTIMENTO 1.3.2. CUP E84H21000040006, DELLA MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 - SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE. SUB-INVESTIMENTO 1.1.3. - CUP E84H21000020006. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP) | 10/10/2024 |
338/2024 Area Tecnica | AREA TECNICA | DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE TD SU ME.PA CONSIP, ART. 50, C.1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO | 10/10/2024 |
337/2024 Area Tecnica | AREA TECNICA | DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D. LGS. 36 DEL 2023 DEL CONTRATTO, PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DEI CAMPI DA TENNIS SITA IN VIA BAGNOLI CROCI DEL COMUNE DI TAORMINA. | 10/10/2024 |
336/2024 Area Tecnica | AREA TECNICA | AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI INGEGNERIA, PER IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, INERENTE L'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E VALORIZZAZIONE DELL'EX CHIESA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA". CODICE CIG:B3506F4980 | 10/10/2024 |
335/2024 Area Tecnica | AREA TECNICA | AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI INGEGNERIA, PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, INERENTE L'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E VALORIZZAZIONE DELL'EX CHIESA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA". CODICE CIG: B350D2ECE8 | 10/10/2024 |
334/2024 Area Tecnica | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ GRAPH SAS ARTIGIANA DI SPADARO PABLO PER LA REALIZZAZIONE DI PANNELLI INFORMATIVI BANDIERA BLU - CIG: B278192D17- | 10/10/2024 |
159/2024 Area Economico Finanziaria - Entrate | AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE | APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO A CARICO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE. | 10/10/2024 |
158/2024 Area Economico Finanziaria - Entrate | AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE | APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO III° TRIM. 2024 | 10/10/2024 |
157/2024 Area Economico Finanziaria - Entrate | AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE | ANTICIPAZIONE SOMMA ECONOMATO IV° TRIMESTRE 2024 | 10/10/2024 |
156/2024 Area Economico Finanziaria - Entrate | II SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE | VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE PERIODICA SETTEMBRE 2024 | 10/10/2024 |
16/2024 Ordinanze Polizia Locale | CORPO DI POLIZIA LOCALE | STALLO RISERVATO A VEICOLO A SERVIZIO DI PERSONA DIVERSAMENTE ABILE IN VIA BAGNOLI CROCE NEI PRESSI INGRESSO PRINCIPALE GIARDINI PUBBLICI PRIMA DELLO STALLO RISERVATO AI MOTOCICLI | 10/10/2024 |
15/2024 Ordinanze Polizia Locale | CORPO DI POLIZIA LOCALE | DIVIETO DI SOSTA CON PREVISIONE DELLA RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI IN VIA W. VON GLODEN INCROCIO VIA L. DA VINCI | 10/10/2024 |
14/2024 Ordinanze Polizia Locale | CORPO DI POLIZIA LOCALE | DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE IN TAORMINA C/DA FIASCARA - TRAPPITELLO | 10/10/2024 |
13/2024 Ordinanze Polizia Locale | CORPO DI POLIZIA LOCALE | RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DIVIETO DI SOSTA CON LA PREVISIONE DELLA RIMOZIONE FORZATA CON CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE VIA ROSSELLO ULTIMI 30 MT FINO AD INIZIO TRATTO CON VIA TENDE | 10/10/2024 |
12/2024 Ordinanze Polizia Locale | CORPO DI POLIZIA LOCALE | RICHIESTA DI DIVIETO DI SOSTA CON LA PREVISIONE DELLA RIMOZIONE FORZATA DALL'INCROCIO CON LA VIA OTTO GELENG E VICO SAN FRANCESCO DI PAOLA CHE SI COLLEGA ALLA VIA PATERNO' DI BISCARI. | 10/10/2024 |
527/2024 Area Amministrativa - Aff. Gen.- Serv. Sociali - Demografici | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 1000 DEL 17/09/2024 ALLA DITTA INFOCAMERE S.C.P.A PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO API SUAP FINANZIATO DAL PNRR INVESTIMENTO 1.3 "DATI E INTEROPERABILITA'. PIATTAFORMA DIGITALE DEI DATI PER PER LA MISURA1.3.1. CIG: A02916E805. | 09/10/2024 |
526/2024 Area Amministrativa - Aff. Gen.- Serv. Sociali - Demografici | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 1182 DEL 30/09/2024 ALLA DITTA PROMOSAFE SRL PER L'ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE. CIG: B3045A9EC2 | 09/10/2024 |
525/2024 Area Amministrativa - Aff. Gen.- Serv. Sociali - Demografici | II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI | AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE A.SO.FA. (ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETÀ FAMILIARE) ACCREDITATA ALL'ALBO DEL DOPO DI NOI L.112/2016. | 09/10/2024 |
524/2024 Area Amministrativa - Aff. Gen.- Serv. Sociali - Demografici | IV SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' AI SENSI DELL'ART.34 DPR N.268 DEL 13 MAGGIO 1987 E DPR N.44 DEL 17/09/1987 DEL PERSONALE DI STATO CIVILE PERIODO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2024 | 09/10/2024 |
523/2024 Area Amministrativa - Aff. Gen.- Serv. Sociali - Demografici | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REPERIBILITA' DEL CORPO DI P.L. PERIODO DI AGOSTO 2024. | 09/10/2024 |
333/2024 Area Tecnica | AREA TECNICA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118/13 PER IL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, CODICE CER 20.01.08 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE E CER 20.02.01 SFALCI DI POTATURE, ALLA DITTA PROGITEC SRL, MESE DI AGOSTO 2024. CIG: B029561B25 | 09/10/2024 |
332/2024 Area Tecnica | AREA TECNICA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 40_24 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SMALTIMENTO E RICICLO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI CODICE CER 15.01.07 ALLA DITTA SALUS 2000 SRL. MESE DI AGOSTO 2024. CIG: B029A2AE0B | 09/10/2024 |
11/2024 Ordinanze Polizia Locale | CORPO DI POLIZIA LOCALE | STALLO DI SOSTA RISERVATO A VEICOLO A SERVIZIO DI PERSONA DIVERSAMENTE ABILE TITOLARE DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI N.282689R IN VIA G. MARTINO 2 INTERSEZIONE CON LA VIA F. ATENASIO . | 09/10/2024 |
522/2024 Area Amministrativa - Aff. Gen.- Serv. Sociali - Demografici | IV SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 41_24 DEL 27/09/2024 DELLA SOCIETA' T.R. SERVICE RACITI ANDREA PER SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRE E POST CELEBRAZIONI MATRIMONI E UNIONI CIVILI PRESSO PALAZZO DUCHI DI S. STEFANO | 08/10/2024 |
521/2024 Area Amministrativa - Aff. Gen.- Serv. Sociali - Demografici | Ufficio Turismo e sport | LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 62 DEL 30/09/2024 DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA JUVE CLUB PER RIMBORSO SPESE CARRO DI CARNEVALE - CIG: B2B2A59AB1 | 07/10/2024 |
520/2024 Area Amministrativa - Aff. Gen.- Serv. Sociali - Demografici | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | IMPEGNO DI SPESA PER IL RICOVERO DI 1 UTENTI CON DISABILITÀ PSICHICA, PRESSO L'ASSOCIAZIONE PENELOPE, PER L'ANNO 2024 - CIG:B326733034 | 07/10/2024 |
519/2024 Area Amministrativa - Aff. Gen.- Serv. Sociali - Demografici | III SERVIZIO CONTENZIOSO | ADESIONE ALLE PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA EX ART. 2 E SS. DEL D. L. N. 132 /2014, CONVERTITO IN L. 162/2014 PROMOSSE DA COSENTINO R.M. E DA MAHER L.. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL' ENTE. CIG B33EE8802E | 07/10/2024 |
331/2024 Area Tecnica | I SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA | PERMESSO DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO A TRE ELEVAZIONI FT OLTRE CANTINATO, PREVIA DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO ESISTENTE, IN TAORMINA FRAZIONE TRAPPITELLO, COMPRESO TRA LE VIE FRANCAVILLA, ZANGHÌ, PALADINI | 07/10/2024 |
329/2024 Area Tecnica | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D. LGS. 36 DEL 2023, DEL CONTRATTO, PER LAVORI DI PULIZIA CANALONE DELLE ACQUE BIANCHE, SITO NELLA FRAZIONE DI MAZZEO E DELLA VASCA DELLE POMPE DI SOLLEVAMENTO DI SPISONE, DA DETRITI E FANGO. | 07/10/2024 |
328/2024 Area Tecnica | AREA TECNICA | "INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI "RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI LOCALI DEL PALAZZO CORVAJA" . LIQUIDAZIONE STATO FINALE -FATTURA ELETTRONICA N. 4/24 DEL 13.09.2024 - -CIG: Z5B3C1EB9B. | 07/10/2024 |
327/2024 Area Tecnica | AREA TECNICA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME CONCESSIONE DEMANIALE SPIAGGIA. CONDOMINIO "VILLA ELISA", TAORMINA | 07/10/2024 |
10/2024 Ordinanze Polizia Locale | CORPO DI POLIZIA LOCALE | STALLO RISERVATO A VEICOLO AL SERVIZIO DI PERSONA DIVERSAMENTE ABILE IN VIA PIRANDELLO, ADIACENTE IL MURO PERIMETRALE DELL'HOTEL VILLA NETTUNO - TAORMINA. | 06/10/2024 |
9/2024 Ordinanze Polizia Locale | CORPO DI POLIZIA LOCALE | REALIZZAZIONE DI STALLI PER LA SOSTA DI MOTO E SCOOTER IN VIA DIETRO CAPPUCCINI,DI FRONTE "HOTEL CONDOR "DI SEGUITO A STALLO RISERVATO DISABILI ACCANTO INGRESSO "ISTITUTO COMPRENSIVO 1 DI TAORMINA" | 06/10/2024 |
330/2024 Area Tecnica | AREA TECNICA | AREA TECNICA. CONFERIMENTO INCARICHI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ED ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE. | 05/10/2024 |
8/2024 Ordinanze Polizia Locale | CORPO DI POLIZIA LOCALE | ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON LA PREVISIONE DELLA RIMOZIONE FORZATA PER LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA IN TAORMINA NELLE VIE E NELLE GIORNATE DI SEGUITO MEGLIO SPECIFICATE: VIALE ITALIA MERCOLEDÌ 09/10/2024 VIA GUGLIELMO MARCONI GIOVEDÌ 10/10/2024 PIAZZA CACCIOLA VENERDÌ 11/10/2024 AD ESCLUSIONE DEI PARCHEGGI ISTITUITI AL CENTRO DELLA PIAZZA | 05/10/2024 |
518/2024 Area Amministrativa - Aff. Gen.- Serv. Sociali - Demografici | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PER UTILIZZO SOFTWARE VISUAL POLCITY - ART. 208 COMMA 4 LETT.C) DEL C.D.S - CIG: B34554BD63 . | 04/10/2024 |
517/2024 Area Amministrativa - Aff. Gen.- Serv. Sociali - Demografici | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZI FESTIVI DEL CORPO DELLA P.L. PERIODO DI AGOSTO 2024 . | 04/10/2024 |
516/2024 Area Amministrativa - Aff. Gen.- Serv. Sociali - Demografici | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | DETERMINA DI IMPEGNO SERVIZIO DI TURNAZIONE DEL CORPO DI P. L. PERIODO AGOSTO 2024. | 04/10/2024 |
515/2024 Area Amministrativa - Aff. Gen.- Serv. Sociali - Demografici | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | IMPEGNO DI SPESA PER IL RICOVERO DI UN MINORE PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE "ARZILLA" CON SEDE IN MESSINA. MESI TRE - ANNO 2024. CIG: B326767B1A | 04/10/2024 |
325/2024 Area Tecnica | AREA TECNICA | OGGETTO: RINUNCIA DELLA SIG.RA GIBERTI LEA ALLA CONCESSIONE PROGR. N° 105/97 - TOMBE ABBANDONATE PAL N° 145, DI UNA TOMBA NEL CIMITERO DI TAORMINA CENTRO, COMPARTIMENTO 8, FILA 5, FOSSA 5, ED ALTRA RINUNCIA, SEMPRE DELLA STESSA, AL RIMBORSO DELLA SOMMA DI LIRE 1.762.000, ( PARI AD EURO 910,00 ), PAGATA ALL'EPOCA DAL MARITO DEFUNTO, SIRAGO' GIUSEPPE, PER LA CONCESSIONE DELLA TOMBA SUDDETTA, I DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE VARIE.. | 04/10/2024 |
7/2024 Ordinanze Polizia Locale | CORPO DI POLIZIA LOCALE | CHIUSURA STRADA PER LAVORI-TAORMINA VIA BAGNOLI CROCI N.39 | 04/10/2024 |
6/2024 Ordinanze Polizia Locale | CORPO DI POLIZIA LOCALE | DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE IN TAORMINA C/DA FIASCARA - TRAPPITELLO | 04/10/2024 |
324/2024 Area Tecnica | AREA TECNICA | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE N. \PA416 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI CODICE CER 20.03.07 INGOMBRANTI ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO - MESE DI LUGLIO 2024. CIG: B029D0052B | 02/10/2024 |
314/2024 Area Tecnica | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | PNRR MISSIONE 2 "RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA" - COMPONENTE 3 "EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI" - INVESTIMENTO 1.1 "COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - M2C3 I1.1 - « PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, NELLO STESSO SITO, DEL PLESSO SCOLASTICO "RAFFAELE RESTA", UBICATO IN TAORMINA (FRAZ. MAZZEO), VIA APPIANO » - CUP E81B22001510006 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SAL N. 1 - CIG (ACCORDO QUADRO): 98346165DC- CIG CONTRATTO SPECIFICO B0E863C3F8. | 02/10/2024 |
313/2024 Area Tecnica | V SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI (ECOLOGIA) - VERDE PUBBLICO | DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 31/05/2024 PER "INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LAVORI STRAORDINARI DI POTATURA DI ALBERI NEL TERRITORIO COMUNALE ESSENZE ALTO FUSTO ".- CIG: BOB71E335O. | 02/10/2024 |
155/2024 Area Economico Finanziaria - Entrate | Ufficio Programmazione finanziaria | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LE ATTIVITA' DI GESTIONE ORDINARIA, ISTRUTTORIA E AGGIORNAMENTO DELLE PRATICHE, BANCHE DATI E TENUTA E AGGIORNAMENTO DEGLI ARCHIVI DEI CONTRIBUENTI E DEI RUOLI, ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RECUPERO DELLE ENTRATE DEL COMUNE. CIG:B33FA65A61. | 02/10/2024 |
154/2024 Area Economico Finanziaria - Entrate | Ufficio Programmazione finanziaria | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 DELLA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DENOMINATA "SERVICE NOTIFICATION HUB" E CONNETTORE TRIBUTI "EVO" PER LA NOTIFICA DIGITALE DEGLI ATTI . CIG:B34533A8D9. | 02/10/2024 |
513/2024 Area Amministrativa - Aff. Gen.- Serv. Sociali - Demografici | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | SOMME PER UTENZA SERVIZIO TELEMATICO MOTORIZZAZIONE CIVILE - 2024 ART. 208 COMMA 4 LETT.C) DEL C.D.S - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF822B38C4 | 01/10/2024 |
512/2024 Area Amministrativa - Aff. Gen.- Serv. Sociali - Demografici | Ufficio Cultura | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME IN ACCONTO PER RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO PER L'IMMOBILE ISCRITTO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO DI MAPPA 3, PARTICELLA 129, SUB 1. PERIODO 12/09/2024 - 31/12/2024. CIG: B32F051748 | 01/10/2024 |
Ultimo aggiornamento: 11/10/2024
Documenti trovati: 9,320